Makelaarskosten Maximale makelaarskosten inclusief Franse btw van 20%
DIENSTEN | HONORARIA |
---|---|
< € 15.000 | Vastbedrag van € 2.000 ttc |
van € 15.001 t/m € 25.000 | Vastbedrag van € 3.000 ttc |
van € 25.001 t/m € 50.000 | Vastbedrag van € 4.500 ttc |
van € 50.001 t/m € 90.000 | 9% ttc van de verkoopprijs |
van € 90.001 t/m € 150.000 | 8% ttc van de verkoopprijs |
van € 150.001 t/m € 250.000 | 7% ttc van de verkoopprijs |
van € 250.001 € t/m € 350.000 | 6% ttc van de verkoopprijs |
van € 350.001 t/m € 650.000 | 5% ttc van de verkoopprijs |
> €650.001 | 4% ttc van de verkoopprijs |
Bouwkavel | 10% ttc van de verkoopprijs |
WAARDEBEPALING KOSTEN
DIENSTEN | HONORARIA |
---|---|
Voor verkoop bij I.R.S immobilier | GRATIS |
Buiten verkoop - oppervlakte minder dan 200 m2 | € 180,00 ttc |
Buiten verkoop - oppervlakte meer dan 201 m2 | € 225,00 ttc |
Meer dan 45 jaar expertise
Objectieve waardebepaling en waardering van uw vastgoed
Ontvangst van de buitenlandse klanten in hun taal
Reactiviteit, gevoel van service en begelijding